| 000 | 01043nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0704837 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205110942.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aAleixo, G.A.S. | |
| 100 | 1 | _aCoelho, M.C.O.C. | |
| 100 | 1 | _aTenorio, A.P.M. | |
| 100 | 1 | _aGuimarães, A.L.N. | |
| 100 | 1 | _aAndrade, M.B. | |
| 100 | 1 | _aL. Junior, C.G. | |
| 100 | 1 | _aNascimento, C.R.A. | |
| 245 | 1 | _aMensuração da glicemia em cães mediante a utilização do glicosímetro portátil: comparação entre amostras de sangue capilar e venoso | |
| 650 | _aCÃO | ||
| 650 | _aGLICOSE | ||
| 650 | _aSANGUE | ||
| 650 | _aEQUIPAMENTO PECUÁRIO | ||
| 650 | _aMEDIÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tMedicina Veterinaria (Brazil) _xISSN 1809-4678 _g(Jan-Jun 2007), v. 1(1) p. 9-13 _wBR0704837 |
|
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR0704837 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c189911 _d189911 |
||