| 000 | 01020nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0704839 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205110942.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73; L70 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, I.B. | |
| 100 | 1 | _aPeixoto, R.M. | |
| 100 | 1 | _aSilva, D.R. | |
| 100 | 1 | _aPinheiro Junior, J.W. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, A.A.F. | |
| 100 | 1 | _aMota, R.A. | |
| 245 | 1 | _aEtiologia e perfil de sensibilidade de bacterias aerobias isoladas de eguas suspeitas de endrometrite procedentes do Estado de Pernambuco | |
| 650 | _aEGUA | ||
| 650 | _aENDOMETRITE | ||
| 650 | _aUTERO | ||
| 650 | _aANTIBIOTICO | ||
| 650 | _aRESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS | ||
| 773 | 0 |
_tMedicina Veterinaria (Brazil) _xISSN 1809-4678 _g(Jan-Jun 2007), v. 1(1) p. 19-25 _wBR0704839 |
|
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR0704839 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c189913 _d189913 |
||