| 000 | 00845nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0704046 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111046.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF04 | ||
| 100 | 1 | _aDomingues, R.J. | |
| 100 | 1 | _aTofoli, J.G. | |
| 100 | 1 | _aPinto, R.F. | |
| 245 | 1 | _aSensibilidade "in vitro" a iprodione, taxa de crescimento e patogenicidade de linhagens de Botrytis cinerea à rosa sp | |
| 650 | _aRESISTÊNCIA A PESTICIDA | ||
| 650 | _aFUNGICIDA | ||
| 650 | _aROSA | ||
| 650 | _aBOTRYTIS CINEREA | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 773 | 0 |
_tEcossistema (Brazil) _xISSN 0100-4107 _g(Jan-Dec 2004), v. 29(1-2) p. 49-54 _wBR0704046 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c190392 _d190392 |
||