| 000 | 00906nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0704309 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111119.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aT01 | ||
| 100 | 1 | _aJonsson, C.M. | |
| 245 | 1 | _aContaminação aquática na região de Guaira (SP)pelo uso de agrotóxicos: avaliação do efeito do captan e de 4,4 -diclorobenzofenona na taxa de reprodução de Daphnia similis | |
| 650 | _aFUNGICIDA | ||
| 650 | _aREPRODUÇÃO | ||
| 650 | _aPULGA DE ÁGUA | ||
| 650 | _aAGUAS RESIDUAIS | ||
| 650 | _aAGROTÓXICO | ||
| 650 | _aGUAIRA-SP | ||
| 650 | _aCONTAMINAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tEcossistema (Brazil) _xISSN 0100-4107 _g(Jan-Jul 2000), v. 25(1) p. 61-64 _wBR0704309 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c190735 _d190735 |
||