| 000 | 01014nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0705137 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111221.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Es) | ||
| 072 | _aH10; L20 | ||
| 100 | 1 | _aSouza Filho, M.F. de | |
| 100 | 1 | _aRaga, A. | |
| 100 | 1 | _aZucchi, R.A. | |
| 245 | 1 | _aIncidência de Anastrepha obliqua (Macquart)y Ceratitis capitata (Wiedemann)(Diptera: Tephritidae)en Carambola (Averrhoa carambola L.)en Ocho localidades del Estado de São Paulo, Brasil | |
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aMOSCA DAS FRUTAS | ||
| 650 | _aPRAGA DE PLANTA | ||
| 650 | _aDINÂMICA POPULACIONAL | ||
| 650 | _aPARASITOLOGIA | ||
| 650 | _aHOSPEDEIRO | ||
| 650 | _aCARAMBOLA | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Sociedade Entomológica do Brasil (Brazil) _xISSN 0301-8059 _g(Jun 2000), v. 29(2) p. 367-371 _wBR0705137 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c191413 _d191413 |
||