| 000 | 00962nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0706852 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111316.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ53 | ||
| 100 | 1 | _aMesquita, A.J. de | |
| 100 | 1 | _aLage, M.E. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, G.R. de | |
| 100 | 1 | _aPrado, C.S. | |
| 245 | 1 | _aAtividade antibacteriana e quantificação de cloridrato de polihexametileno biguanida (P.H.M.B)em tecidos musculares e vísceras de frangos | |
| 650 | _aBACTERICIDA | ||
| 650 | _aFRANGO | ||
| 650 | _aTECIDO ANIMAL | ||
| 650 | _aVISCERA | ||
| 650 | _aBACTERIA PATOGENICA | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Escola de Agronomia e Veterinária - Universidade Federal de Goiás (Brazil) _xISSN 0100-218X _g(Jan-Jun 1997), v. 27(1) p. 65-78 _wBR0706852 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c191965 _d191965 |
||