| 000 | 00960nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0800182 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111455.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72; L40; L60 | ||
| 100 | 1 | _aPaulsen, R.M.M. | |
| 100 | 1 | _aMuller, G. | |
| 100 | 1 | _aBrum, J.G.W. | |
| 100 | 1 | _aSinkoe, A.L. | |
| 245 | 1 | _aHydrochoeristrema Massaroi N. SP. (Trematoda: Paramphistomidae: Cladorchini)parasito de ratão-do-banhado (Myocastor Coypus Molina, 1782)(Rodentia, Capromydae) | |
| 650 | _aINTESTINO GROSSO | ||
| 650 | _aPARASITOLOGIA | ||
| 650 | _aHELMINTO | ||
| 650 | _aRATÃO-DO-BANHADO | ||
| 650 | _aPARASITO DE ANIMAL | ||
| 773 | 0 |
_tArquivos do Instituto Biológico (Brazil) _xISSN 0020-3653 _g(Jan-Jun 1999), v. 66(1) p. 135-137 _wBR0800182 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c192936 _d192936 |
||