| 000 | 00933nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0800421 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111500.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10; H20; F30 | ||
| 100 | 1 | _aSharma, R.D. | |
| 245 | 1 |
_aSuscetibilidade de genótipos de feijão mungo verde aos nematóides Meloidogyne Javanica e Pratylenchus Brachyurus no campo _bComunicação Científica |
|
| 650 | _aPRAGA DE PLANTA | ||
| 650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
| 650 | _aPRATYLENCHUS BRACHYURUS | ||
| 650 | _aMELOIDOGYNE JAVANICA | ||
| 650 | _aNEMATÓIDE | ||
| 650 | _aGENÉTICA | ||
| 650 | _aFEIJÃO MUNGO | ||
| 650 | _a | ||
| 773 | 0 |
_tNematologia Brasileira (Brazil) _xISSN 0102-2997 _g(Jun 2005), v. 29(1) p. 87-89 _wBR0800421 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c192982 _d192982 |
||