| 000 | 00845nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0800826 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111604.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL53; L70 | ||
| 100 | 1 | _aRocha, M.C. da | |
| 100 | 1 | _aGarcia, O. de S. | |
| 100 | 1 | _aFerreira Neto, J.M. | |
| 100 | 1 | _aSchons, J.A. | |
| 245 | 1 | _aProteína total e seu fracionamento eletroforético em plasma seminal de touros zebus normais | |
| 650 | _aTOURO | ||
| 650 | _aPROTEINA | ||
| 650 | _aSÊMEN | ||
| 773 | 0 |
_tArquivos da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil) _xISSN 0365-8384 _g(1974), v. 26(1) p. 69-75 _wBR0800826 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c193428 _d193428 |
||