| 000 | 00847nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0801419 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111701.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL20 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, S.S.P. da | |
| 100 | 1 | _aGuedes, P.G. | |
| 100 | 1 | _aPeracchi, A.L. | |
| 245 | 1 | _aLevantamento preliminar dos morcegos do Parque Nacional de Ubajara (Mammalia, Chiroptera), Ceará, Brasil | |
| 650 | _aMORCEGO | ||
| 650 | _aECOLOGIA ANIMAL | ||
| 650 | _aPOPULAÇÃO | ||
| 650 | _aPARQUE NACIONAL | ||
| 650 | _aCEARÁ | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zoologia (Brazil) _xISSN 0101-8175 _g(Mar 2001), v. 18(1) p. 139-144 _wBR0801419 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c193942 _d193942 |
||