| 000 | 00902nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0804497 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111839.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aNishimori, C.T. | |
| 100 | 1 | _aNunes, N. | |
| 100 | 1 | _aSouza, A.P. | |
| 100 | 1 | _aSantos, P.S.P. | |
| 100 | 1 | _aPaula, D.P. | |
| 100 | 1 | _aRezende, M.L. | |
| 100 | 1 | _aLeite, A.V. | |
| 245 | 1 | _aEletrocardiografia em cães anestesiados com diferentes concentrações de desfluorano associado ou não ao óxido nitroso | |
| 650 | _aCÃO | ||
| 650 | _aANESTÉSICO | ||
| 650 | _aELETROCARDIOGRAFIA | ||
| 773 | 0 |
_tARS Veterinária (Brazil) _xISSN 0102-6380 _g(2005), v. 21(2) p. 238-242 _wBR0804497 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c194780 _d194780 |
||