| 000 | 00975nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0802203 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205111933.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aMenezes, E.L.A. | |
| 100 | 1 | _aSouza, S.A.S. | |
| 100 | 1 | _aSantos, C.M.A. | |
| 100 | 1 | _aRezende, A.L.S. | |
| 100 | 1 | _aStrikis, P.C. | |
| 100 | 1 | _aCosta, J.R. | |
| 100 | 1 | _aRicci, M.S.F. | |
| 245 | 1 | _aSusceptibilidade de seis cultivares de café Arábica às moscas-das-frutas (Diptera: Tephritoidea)em Sistema Orgânico com e sem arborização em Valença, Rio de Janeiro | |
| 650 | _aMOSCA DAS FRUTAS | ||
| 650 | _aINFESTAÇÃO | ||
| 650 | _aCAFÉ | ||
| 773 | 0 |
_tNeotropical Entomology (Brazil) _xISSN 1519-566X _g(Mar-Apr 2007), v. 36(2) p. 268-273 _wBR0802203 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c195221 _d195221 |
||