| 000 | 00891nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0802719 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205112046.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL60; L20 | ||
| 100 | 1 | _aCorrea, M.M. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, W.D. | |
| 100 | 1 | _aLeal, I.R. | |
| 245 | 1 | _aDiversidade de formigas Epigéicas (Hymenoptera: Formicidae)em Capões do Pantanal Sul Matogrossense: Relações entre riqueza de espécies e complexidade estrutural da área | |
| 650 | _aFORMIGA | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO ANIMAL | ||
| 650 | _aECOLOGIA ANIMAL | ||
| 650 | _aPANTANAL | ||
| 773 | 0 |
_tNeotropical Entomology (Brazil) _xISSN 1519-566X _g(Nov-Dec 2006), v. 35(6) p. 724-730 _wBR0802719 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c195876 _d195876 |
||