| 000 | 00939nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0802938 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205112122.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL74; L20 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, G.A. de | |
| 100 | 1 | _aMorais, A.A. | |
| 100 | 1 | _aRocha, L.C.D. | |
| 100 | 1 | _aGodoy, M. | |
| 100 | 1 | _aCosme, L.V. | |
| 245 | 1 | _aSeletividade de inseticidas para ovos e ninfas de Orius insidiosus (Say)(Hemiptera: Anthocoridae) | |
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aREPRODUÇÃO | ||
| 650 | _aINSETICIDA | ||
| 650 | _aRESISTÊNCIA A PESTICIDA | ||
| 650 | _aCONTROLE BIOLÓGICO | ||
| 650 | _aCRISÂNTEMO | ||
| 773 | 0 |
_tNeotropical Entomology (Brazil) _xISSN 1519-566X _g(May-Jun 2005), v. 34(3) p. 423-427 _wBR0802938 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c196184 _d196184 |
||