| 000 | 00848nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0806707 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205112205.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL02; L20 | ||
| 100 | 1 | _aAblas, D. de S. | |
| 100 | 1 | _aTitto, E.A.L. | |
| 100 | 1 | _aPereira, A.M.F. | |
| 100 | 1 | _aTitto, C.G. | |
| 100 | 1 | _aLeme, T.M. da C. | |
| 245 | 1 | _aComportamento de bubalinos a pasto frente a disponibilidade de sombria e água para imersão | |
| 650 | _aBUBALINO | ||
| 650 | _aPASTEJO | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO ANIMAL | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Animal Brasileira (Brazil) _xISSN 1518-2797 _g(Apr-Jun 2007), v. 8(2) p. 167-175 _wBR0806707 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c196626 _d196626 |
||