| 000 | 00810nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0707416 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205112247.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70; L73 | ||
| 100 | 1 | _aLeal, M.L.R. | |
| 100 | 1 | _aMori, C.S. | |
| 100 | 1 | _aOrtolani, E.L. | |
| 245 | 1 | _aEstudo da capacidade alcalinizante de tampões metabolizáveis em bovinos sadios | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aACIDOSE | ||
| 650 | _aALCALINIDADE | ||
| 650 | _aTRATAMENTO | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Aug 2007), v. 59(4) p. 965-970 _wBR0707416 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c197038 _d197038 |
||