| 000 | 00821nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0806922 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205112507.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF02 | ||
| 100 | 1 | _aReis, E.S. | |
| 100 | 1 | _aPinto, J.E.B.P. | |
| 100 | 1 | _aRosado, L.D.S. | |
| 100 | 1 | _aCorrêa, R.M. | |
| 245 | 1 | _aTipos de explantes e volumes de meio de cultura no cultivo in vitro de Melissa officinalis L. | |
| 650 | _aERVA CIDREIRA | ||
| 650 | _aMICROPROPAGAÇÃO | ||
| 650 | _aCULTURA DE TECIDO | ||
| 773 | 0 |
_tPlant Cell Culture
Micropropagation (Brazil) _xISSN 1808-9909 _g(2007), v. 3(2) p. 83-88 _wBR0806922 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c198358 _d198358 |
||