| 000 | 00912nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0809804 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205112544.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aSimion, D. | |
| 100 | 1 | _aWebber, F.H. | |
| 100 | 1 | _aGutkoski, L.C. | |
| 100 | 1 | _aElias, M.C. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, L. da C. | |
| 100 | 1 | _aAosani, E. | |
| 245 | 1 | _aCaracterização química de cariopses de aveia branca | |
| 650 | _aAVEIA | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 650 | _aPROTEÍNA | ||
| 650 | _aFIBRA | ||
| 650 | _aAMINOÁCIDO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 773 | 0 |
_tAlimentos e Nutrição (Brazil) _xISSN 0103-4235 _g(Apr-Jun 2007), v. 18(2) p. 191-196 _wBR0809804 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c198649 _d198649 |
||