| 000 | 00849nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0807985 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205112839.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aBezerra, L.R. | |
| 100 | 1 | _aFerreira, A.F. | |
| 100 | 1 | _aCamboim, E.K.A. | |
| 100 | 1 | _aJustiniano, S.V. | |
| 100 | 1 | _aMachado, P.C.R. | |
| 100 | 1 | _aGomes, B.B. | |
| 245 | 1 | _aPerfil hematológico de cabras clinicamente sadias criadas no cariri paraibano | |
| 650 | _aCAPRINO | ||
| 650 | _aHEMOGRAMA | ||
| 650 | _aPARAÍBA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Agrotecnologia (Brazil) _xISSN 1413-7054 _g(May-Jun 2008), v. 32(3) p. 955-960 _wBR0807985 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c200356 _d200356 |
||