| 000 | 00900nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0900610 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205113053.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF04; F60 | ||
| 100 | 1 | _aHenriques, L.T. | |
| 100 | 1 | _aSilva, J.F.C. da | |
| 100 | 1 | _aDetman, E. | |
| 100 | 1 | _aVasquez, H.M. | |
| 100 | 1 | _aPereira, O.G. | |
| 245 | 1 | _aFrações de carboidratos de quatro gramíneas tropicais em diferentes idades de corte e doses de adubação nitrogenada | |
| 650 | _aCAPIM | ||
| 650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Jun 2007), v. 59(3) p. 730-739 _wBR0900610 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c201659 _d201659 |
||