| 000 | 00946nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0904386 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205113310.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aA50 | ||
| 100 | 1 | _aMedeiros, A.A. | |
| 100 | 1 | _aAraújo, A.A. de | |
| 100 | 1 | _aMoura, A. de A.A. | |
| 100 | 1 | _aCavalcante, J.M.M. | |
| 100 | 1 | _aFigueiredo, E.L. de | |
| 100 | 1 | _aRodrigues, L.F. de S. | |
| 245 | 1 | _aUtilização do azul de bromofenol conservado a 4 graus C e a 29 graus C, como método de coloração vital para avaliação do espermatozóide ovino. | |
| 650 | _aESPERMATOZÓIDE | ||
| 650 | _aOVINO | ||
| 650 | _aAVALIAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Ciências Agrárias (Brazil) _xISSN 1517-591X _g(Jul-Dec 2006), v. 46 p. 287 _wBR0904386 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c202981 _d202981 |
||