| 000 | 00822nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0903084 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205113409.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ02 | ||
| 100 | 1 | _aLima, M.V. | |
| 100 | 1 | _aVieira, H.D. | |
| 100 | 1 | _aMartins, M.L.L. | |
| 100 | 1 | _aPereira, S. de M.F. | |
| 245 | 1 | _aPerfil do pH do meio durante a degomagem de grãos de café | |
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aACIDIFICAÇÃO | ||
| 650 | _aFERMENTAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tBragantia (Brazil) _xISSN 0006-8705 _g(Jan-Feb 2009), v. 68(1) p. 251-255 _wBR0903084 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-155_Borges.pdf |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c203561 _d203561 |
||