| 000 | 00929nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010000328 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205113824.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aF30 | ||
| 100 | 1 | _aYamada, M.M. | |
| 100 | 1 | _aGaiotto, F.A. | |
| 100 | 1 | _aFlores, A.B. | |
| 100 | 1 | _aFaleiro, F.G. | |
| 245 | 1 | _aParent pair analysis of cacao trees selected in farms for resistance to Moniliophthora perniciosa using microsatellites | |
| 650 | _aCACAU | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aSELEÇÃO | ||
| 650 | _aSENSORIAMENTO REMOTO | ||
| 773 | 0 |
_tAgrotrópica (Brazil) _xISSN 0103-3816 _g(May-Aug 2009), v. 21(2) p. 123-126 _wBR2010000328 |
|
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR2010000328 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c205807 _d205807 |
||