| 000 | 00992nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010000575 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205113852.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aMoura, A.M.A. de | |
| 100 | 1 | _aFonseca, J.B. | |
| 100 | 1 | _aMelo, E. de A. | |
| 100 | 1 | _aLima, V.L.A.G. de | |
| 100 | 1 | _aSantos, P.A. dos | |
| 100 | 1 | _aSilva, Q.J. da | |
| 245 | 1 | _aCaracterísticas sensoriais de ovos de codornas japonesas (Coturnix japonica Temminck e Schlegel, 1849)suplementadas com pigmentantes sintéticos e selenometionina | |
| 650 | _aCODORNA | ||
| 650 | _aOVO | ||
| 650 | _aANÁLISE ORGANOLEPTICA | ||
| 650 | _aSUPLEMENTO ALIMENTAR | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Agrotecnologia (Brazil) _xISSN 1413-7054 _g(Nov-Dec 2009), v. 33(6) p. 1594-1600 _wBR2010000575 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c206038 _d206038 |
||