| 000 | 00874nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010004704 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205114306.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aFernandes, F.L. | |
| 100 | 1 | _aPicanço, M.C. | |
| 100 | 1 | _aRamos, R.S. | |
| 100 | 1 | _aBenevenute, J. da S. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, M.E. de S. | |
| 245 | 1 | _aOcorrência e distribuição espacial e temporal do coleoptero Naupactus curtus em cafeeiros de Minas Gerais, Brasil | |
| 650 | _aCAFÉ | ||
| 650 | _aCOLEOPTERO | ||
| 650 | _aFLUTUAÇÃO POPULACIONAL | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Jun 2010), v. 40(6) p. 1424-1427 _wBR2010004704 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c208065 _d208065 |
||