| 000 | 00857nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011002010 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205114540.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL50; U10 | ||
| 100 | 1 | _aTeixeira, M. | |
| 100 | 1 | _aMeleiro, C.H.A. | |
| 245 | 1 | _aA new method for analysis of plasma carotenoids in poultry | |
| 650 | _aFRANGO DE CORTE | ||
| 650 | _aCAROTENÓIDE | ||
| 650 | _aDOSE | ||
| 650 | _aMÉTODO | ||
| 650 | _aSANGUE | ||
| 650 | _aPLASMA | ||
| 650 | _aANÁLISE QUANTITATIVA | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Dec 2008), v. 60(6) p. 1399-1402 _wBR2011002010 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c209276 _d209276 |
||