| 000 | 00877nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011008261 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205115239.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE71 | ||
| 100 | 1 | _aGurgel, A.C. | |
| 100 | 1 | _aBialoskorski Neto, S. | |
| 100 | 1 | _aBraga, M.B. | |
| 100 | 1 | _aBallieiro, C. | |
| 245 | 1 | _aImpactos dos acordos comerciais sobre as exportações de soja, café, aves e suínos das cooperativas agropecuárias brasileiras | |
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aCAFÉ | ||
| 650 | _aSUÍNO | ||
| 650 | _aEXPORTAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Economia e Sociologia Rural (Brazil) _xISSN 0103-2003 _g(Oct-Dec 2009), v. 47(4) p. 971-993 _wBR2011008261 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c212813 _d212813 |
||