| 000 | 00987nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7503805 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928084828.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF22; F25 _b3801 _b3840 _b/G514 |
||
| 090 | _ 3801 BR7503805 | ||
| 100 | 1 | _aGuimaraes, M.K. | |
| 100 | 1 | _aThame, F.R.M. | |
| 110 | 1 |
_aPrograma Nacional de Calcario Agricola, Sao Paulo, SP (Brasil) _98001 |
|
| 245 | 1 | _aA correcao da acidez do solo e o Programa Nacional de Calcario Agricola [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aSao Paulo, SP (Brasil): _c1975. |
|
| 300 | _a39 p. | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aACIDEZ DO SOLO | ||
| 650 | _aPH | ||
| 650 | _aCLASSIFICACAO DO SOLO | ||
| 650 | _aCALAGEM | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE | ||
| 650 | _aMICROELEMENTO | ||
| 650 | _aMACROELEMENTO | ||
| 650 | _aANALISE DO SOLO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21328 _d21328 |
||