| 000 | 00950nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011003625 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205115411.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aLima, J.T.M. | |
| 100 | 1 | _aAndrade, B.S.C. | |
| 100 | 1 | _aSchwarzbach, S.V. | |
| 100 | 1 | _aMarval, C.A.D. | |
| 100 | 1 | _aLeal, B.B. | |
| 100 | 1 | _aFaleiros, R.R. | |
| 100 | 1 | _aAlves, G.E.S. | |
| 245 | 1 | _aOcorrência de doença infundibular, sobremordida e ganchos em equinos de cavalaria militar | |
| 650 | _aEQUINO | ||
| 650 | _aDOENÇA ANIMAL | ||
| 650 | _aCAVALO | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Feb 2011), v. 63(1) p. 6-11 _wBR2011003625 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c213614 _d213614 |
||