| 000 | 00931nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011003738 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205115420.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aBerto, B.P. | |
| 100 | 1 | _aFlausino, W. | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, C.R.R. | |
| 100 | 1 | _aLopes, C.W.G. | |
| 245 | 1 | _aPolymorphism of Tyzzeria parvula (Kotlán, 1933)Klimes, 1963 (Apicomplexa: eimeriidae)oocysts from the greylag geese, anser anser L., 1758 from two distinct sites | |
| 650 | _aGANSO | ||
| 650 | _aDOENÇA ANIMAL | ||
| 650 | _aTYZZERIA PARVULA | ||
| 650 | _aRIO DE JANEIRO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Medicina Veterinária (Brazil) _xISSN 0100-2430 _g(Oct-Dec 2008), v. 30(4) p. 215-219 _wBR2011003738 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c213682 _d213682 |
||