| 000 | 00930nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011004551 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205115529.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73; Q03 | ||
| 100 | 1 | _aRezende-Lago, N.C.M. de | |
| 100 | 1 | _aReis, L.S. dos | |
| 100 | 1 | _aMarchi, P.G.F. de | |
| 245 | 1 | _aLevantamento epidemiológico da cisticercose e tuberculose em bovinos abatidos sob inspeção federal no município de Sertãozinho, SP | |
| 650 | _aZOONOSE | ||
| 650 | _aCISTICERCOSE | ||
| 650 | _aSAÚDE PÚBLICA | ||
| 650 | _aINSPEÇÃO SANITÁRIA | ||
| 650 | _aCARNE | ||
| 650 | _aQUALIDADE | ||
| 773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(Jan-Feb 2011), v. 25(192/193) p. 175-181 _wBR2011004551 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c214271 _d214271 |
||