| 000 | 00917nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011005353 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205115612.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF70 | ||
| 100 | 1 | _aAlvarenga, L.D.P. | |
| 100 | 1 | _aLisboa, R.C.L. | |
| 100 | 1 | _aTavares, A.C.C | |
| 245 | 1 | _aNovas referências de hepáticas (Marchantiophyta)da Floresta Nacional de Caxiuanã para o Estado do Pará, Brasil | |
| 246 | 1 | _aNew liverwort records for the Caxiuanã National Forest Pará State, Brazil | |
| 650 | _aBRIÓFITA | ||
| 650 | _aMUSGO | ||
| 650 | _aFLORESTA | ||
| 650 | _aLEVANTAMENTO | ||
| 773 | 0 |
_tActa Botanica Brasilica (Brazil) _xISSN 0102-3306 _g(Jul-Set 2007), v. 21(3) p. 649-656 _wBR2011005353 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c214727 _d214727 |
||