| 000 | 01070nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7575109 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928084849.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF00; E10 _b2121 _b0470 _b0590 _b1900 _b2320 _b2480 _b/G514 |
||
| 090 | _ 2121 BR7575109 | ||
| 110 | 1 | _aBanco da Amazonia S.A., Belem, PA (Brasil). Gerencia de Credito Rural. Div. de Estudos e Planejamento | |
| 245 | 1 | _aInformacoes sobre algumas culturas da Amazonia [Guarana; Juta; Malva; Pastagem; Pimenta do reino; Seringueira; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1974. |
|
| 300 | _a111 p. | ||
| 500 | _a38 tables | ||
| 650 | _aGUARANA | ||
| 650 | _aJUTA | ||
| 650 | _aMALVA | ||
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 650 | _aPIMENTA DO REINO | ||
| 650 | _aSERINGUEIRA | ||
| 650 | _aPRATICA CULTURAL | ||
| 650 | _aCUSTO DE PRODUCAO | ||
| 650 | _aCALENDARIO AGRICOLA | ||
| 650 | _aAMAZONIA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21542 _d21542 |
||