| 000 | 00934nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011008028 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205115844.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF61 | ||
| 100 | 1 | _aMarques, L.S. | |
| 100 | 1 | _aAndreotti, M. | |
| 100 | 1 | _aBuzetti, S. | |
| 100 | 1 | _aIsepon, J. dos S. | |
| 245 | 1 | _aProdutividade e qualidade de abacaxizeiro cv Smooth Cayenne, cultivado com aplicação de doses e parcelamentos do nitrogênio em Guaraçaí - SP | |
| 650 | _aABACAXI | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO | ||
| 650 | _aNITROGÊNIO | ||
| 650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
| 650 | _aNUTRIÇÃO VEGETAL | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Fruticultura (Brazil) _xISSN 0100 2945 _g(Sep 2011), v. 33(3) p. 1004-1014 _wBR2011008028 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c216026 _d216026 |
||