| 000 | 00895nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012000168 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205115930.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF03 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, T.G. de | |
| 100 | 1 | _aPina, P.S.S. | |
| 100 | 1 | _aBertoni, B.W. | |
| 100 | 1 | _aFranca, S. de C. | |
| 100 | 1 | _aPereira, A.M.S. | |
| 245 | 1 | _aMicropropagação de Croton antisyphiliticus Mart. | |
| 650 | _aCROTON | ||
| 650 | _aPLANTA MEDICINAL | ||
| 650 | _aCULTURA IN VITRO | ||
| 650 | _aSEMENTE | ||
| 650 | _aMICROPROPAGAÇÃO | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Oct 2011), v. 41(10) p. 1712-1718 _wBR2012000168 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c216357 _d216357 |
||