| 000 | 00881nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012000620 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205120045.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aS01 | ||
| 100 | 1 | _aCâmara, S.A.V. | |
| 100 | 1 | _aBarbosa, A.M.J. | |
| 100 | 1 | _aFreire, D.C.T. | |
| 100 | 1 | _aRosa, G.M.M. da | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, T.N. de | |
| 245 | 1 | _aMonitoramento do teor de iodo no sal para consumo humano comercializado em Campo Grande, MS | |
| 650 | _aIODO | ||
| 650 | _aLEGISLAÇÃO | ||
| 650 | _aSAÚDE PÚBLICA | ||
| 650 | _aMATO GROSSO DO SUL | ||
| 773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(Jul-Aug 2011), v. 25(198-199) p. 145-149 _wBR2012000620 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c216871 _d216871 |
||