| 000 | 00968nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012001545 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205120247.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL52 | ||
| 100 | 1 | _aOgawa, C.Y. | |
| 100 | 1 | _aD'incao, F. | |
| 245 | 1 | _aCrescimento somático e relativo de Portunus spinicarous (Stimpson, 1971)(crustacea portunidae)no litoral norte de Santa Catarina, Brazil | |
| 246 | 1 | _aSomatic and relative growth of Portunus spinicarous (Stimpson, 1971)(crustacea portunidae)at Santa Catarina northern's coast, Brazil | |
| 650 | _aSIRI | ||
| 650 | _aCRESCIMENTO | ||
| 650 | _aLONGEVIDADE | ||
| 650 | _aSANTA CATARINA | ||
| 650 | _a | ||
| 773 | 0 |
_tAtlântica (Brazil) _xISSN 0102-1656 _g(Jul-Dec 2010), v. 32(2) p. 207-219 _wBR2012001545 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c217650 _d217650 |
||