| 000 | 00978nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012001872 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205120324.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF50; K10 | ||
| 100 | 1 | _aLima, I.L. de | |
| 100 | 1 | _aLongui, E.L. | |
| 100 | 1 | _aGarcia, M.F. | |
| 100 | 1 | _aZanatto, A.C.S. | |
| 100 | 1 | _aFreitas, M.L.M. | |
| 100 | 1 | _aFlorsheim, S.M.B. | |
| 245 | 1 | _aVariação radial da densidade básica e dimensões celulares da madeira de Cariniana legalis (Mart.)O. Kuntze em função da procedência | |
| 650 | _aMADEIRA | ||
| 650 | _aQUALIDADE | ||
| 650 | _aANATOMIA VEGETAL | ||
| 650 | _aCARINIANA LEGALIS | ||
| 650 | _aÁRVORE ANGIOSPERMA | ||
| 773 | 0 |
_tCerne (Brazil) _xISSN 0104-7760 _g(Oct-Dec 2011), v. 17(4) p. 517-524 _wBR2012001872 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c217944 _d217944 |
||