| 000 | 01341nas a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012003818 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205120628.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF01; F60 | ||
| 100 | 1 | _aYamamoto, L.Y. | |
| 100 | 1 | _aAssis, A.M. de | |
| 100 | 1 | _aMorais, H. | |
| 100 | 1 | _aSouza, F.S. de | |
| 100 | 1 | _aScapin, C.R. | |
| 100 | 1 | _aTessmann, D.J. | |
| 100 | 1 | _aSouza, R.T. de | |
| 100 | 1 | _aRoberto, S.R. | |
| 245 | 1 | _aProdução e características físico-químicas dos cachos da videira 'BRS Clara' sob cobertura plástica e sombrite em safra fora de época | |
| 246 | 1 | _aProduction and physico-chemical characteristics of bunches of 'BRS Clara' grapevine under plastic cover and plastic screen grown out of season | |
| 650 | _aPRODUÇÃO VEGETAL | ||
| 650 | _aUVA | ||
| 650 | _aMICROCLIMA | ||
| 650 | _aCULTIVO PROTEGIDO | ||
| 650 | _aSOMBREAMENTO | ||
| 650 | _aMATURAÇÃO | ||
| 650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aVITICULTURA | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Fruticultura (Brazil) _xISSN 0100-2945 _g(Mar 2012), v. 34(1) p. 160-166 _wBR2012003818 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c219457 _d219457 |
||