| 000 | 00905nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012004497 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205120745.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ03 | ||
| 100 | 1 | _aPenteado, A.L. | |
| 100 | 1 | _aCosta, S.D.O. | |
| 100 | 1 | _aCastro, M.F.P.M. de | |
| 245 | 1 | _aIncidência de Listeria Monocytogenes em queijo minas frescal comercializado no município do Rio de Janeiro, RJ | |
| 650 | _aQUEIJO DE MINAS | ||
| 650 | _aBACTÉRIA | ||
| 650 | _aCONTAMINAÇÃO | ||
| 650 | _aLISTERIOSE | ||
| 650 | _aLEGISLAÇÃO | ||
| 650 | _aSEGURANÇA ALIMENTAR | ||
| 773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(Mar-Apr 2012), v. 26(206-207) p. 156-159 _wBR2012004497 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c220154 _d220154 |
||