| 000 | 01006nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012006195 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205121020.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL10 | ||
| 100 | 1 | _aTorres, R.R. | |
| 100 | 1 | _aArias, M.C. | |
| 100 | 1 | _aMoretto, G. | |
| 245 | 1 | _aMitochondrial DNA polymorphism among populations of Melipona quadrifasciata Lepeletier (Apidae: Meliponini)from southern Brazil | |
| 246 | 1 | _aMitochondrial DNA polymorphism among populations of Melipona quadrifasciata Lepeletier (Apidae: Meliponini)from southern Brazil | |
| 650 | _aABELHA | ||
| 650 | _aDNA | ||
| 650 | _aMITOCÔNDRIA | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aPOLIMORFISMO | ||
| 773 | 0 |
_tNeotropical Entomology (Brazil) _xISSN 1519-566X _g(Mar-Apr 2009), v. 38(2) p. 208-212 _wBR2012006195 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c221468 _d221468 |
||