| 000 | 00936nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012006305 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205121056.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04; Q02 | ||
| 100 | 1 | _aVignoli, J.A. | |
| 100 | 1 | _aBassoli, D.G. | |
| 100 | 1 | _aBenassi, M. de T. | |
| 245 | 1 | _aAtividade antioxidante de cafés torrado e solúvel: padronização e validação de métodos | |
| 246 | 1 | _aAntioxidant activity of roasted and instant coffees: standardization and validation of methodologies | |
| 650 | _aCAFÉ TRATADO | ||
| 650 | _aTORREFAÇÃO | ||
| 650 | _aANTIOXIDANTE | ||
| 650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
| 773 | 0 |
_tCoffee Science (Brazil) _xISSN 1809-6875 _g(Jan-Apr 2012), v. 7(1) p. 68-75 _wBR2012006305 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c221722 _d221722 |
||