| 000 | 00856nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012006582 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205121108.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE73; S01 | ||
| 100 | 1 | _aSantos Filho, J.I. dos S. | |
| 100 | 1 | _aSchlindwein, M.M. | |
| 100 | 1 | _aScheuermann, G.N. | |
| 245 | 1 | _aFatores determinantes do consumo de ovos no Brasil | |
| 650 | _aNUTRIÇÃO HUMANA | ||
| 650 | _aHÁBITO ALIMENTAR | ||
| 650 | _aOVO | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aPESQUISA | ||
| 650 | _aANÁLISE ECONÔMICA | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Economia Agrícola (Brazil) _xISSN 1981-4771 _g(Jul-Dec 2009), v. 56(2) p. 37-46 _wBR2012006582 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c221809 _d221809 |
||