| 000 | 00852nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012009657 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205121655.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aDearo, A.C. de O. | |
| 100 | 1 | _aRosa, V.B.B. | |
| 100 | 1 | _aReichmann, P. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, M.L.R. de | |
| 245 | 1 | _aEffects of two different deep digital flexor tenotomy techniques on distral articular angles of equine cadaver forelimbs | |
| 650 | _aEQUINO | ||
| 650 | _aARTICULAÇÃO | ||
| 650 | _aMEMBRO | ||
| 650 | _aTENDÃO | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Nov 2012), v. 42(11) p. 2005-2010 _wBR2012009657 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c224669 _d224669 |
||