| 000 | 00986nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013002799 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205122154.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aAndrocioli, H.G. | |
| 100 | 1 | _aMenezes Júnior, A. de O. | |
| 100 | 1 | _aHoshino, A.T. | |
| 100 | 1 | _aAndrocioli, L.G. | |
| 245 | 1 | _aProdutos alternativos no controle da Hemileia vastatrix (Berkeley and Broome)e Cercospora coffeicola (Berkeley and Cooke)em cafeeiros | |
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aFERRUGEM | ||
| 650 | _aCERCOSPORIOSE | ||
| 650 | _aHEMILEIA | ||
| 650 | _aCERCOSPORA | ||
| 650 | _aPRÓPOLIS | ||
| 650 | _aARGILA | ||
| 650 | _aCONTROLE INTEGRADO | ||
| 773 | 0 |
_tCoffee Science (Brazil) _xISSN 1809-6875 _g(May-Aug 2012), v. 7(2) p. 187-197 _wBR2013002799 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c227278 _d227278 |
||