| 000 | 00935nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013005640 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205122651.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL60 | ||
| 100 | 1 | _aBatista, J.B. | |
| 100 | 1 | _aLeonel, R.M.V. | |
| 100 | 1 | _aCosta, M.A.J. | |
| 245 | 1 | _aCaracterísticas populacionais de Microphrys bicornutas (Brachyura, Mithracidae)no fital Halimeda opuntia (Chlorophyta, Halimedaeceae), em área recifal submetida à visitação humana, em João Pessoa, Paraíba | |
| 650 | _aCARANGUEJO | ||
| 650 | _aDISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA | ||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aPARAÍBA | ||
| 773 | 0 |
_tIheringia. Série Zoologia (Brazil) _xISSN 0073-4721 _g(Mar 2009), v. 99(1) p. 44-52 _wBR2013005640 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c229875 _d229875 |
||