| 000 | 00927nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013006476 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205122826.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aMello, R.S. | |
| 100 | 1 | _aBorja, G.E.M. | |
| 100 | 1 | _aAguiar-Coelho, V.M. | |
| 245 | 1 | _aExposure of a single host (Chrysomya megacephala)(Calliphoridae)to different quantities of female parasitoides (Nasonia vitripennis)(Pteromalidae) | |
| 650 | _aCHRYSOMYA MEGACEPHALA | ||
| 650 | _aMOSCA VAREJEIRA | ||
| 650 | _aFÊMEA | ||
| 650 | _aPARASITO DE PLANTA | ||
| 650 | _aCONTROLE BIOLÓGICO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Entomologia (Brazil) _xISSN 0085-5626 _g(Oct-Dec 2009), v. 53(4) p. 672-678 _wBR2013006476 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c230785 _d230785 |
||