| 000 | 00956nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013008527 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205123117.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aD50; Q03 | ||
| 100 | 1 | _aPereira, D.A. | |
| 100 | 1 | _aPaiva, P.H.C. | |
| 100 | 1 | _aMagalhães, F.A.R. | |
| 100 | 1 | _aCosta, A.F.G. da | |
| 245 | 1 | _aAvaliação dos processos de higienização em queijarias artesanais da região da Serra da Canastra | |
| 650 | _aQUEIJO DE MINAS | ||
| 650 | _aHIGIENE DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aQUALIDADE DA ÁGUA | ||
| 650 | _aLEGISLAÇÃO | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 773 | 0 |
_tInforme Agropecuário - Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais (Brazil) _xISSN 0100-3364 _g(Mar-Apr 2013), v. 34(273) p. 60-67 _wBR2013008527 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c232228 _d232228 |
||