| 000 | 00930nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014000070 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205123547.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aSousa, W.O. de | |
| 100 | 1 | _aMarques, M.I. | |
| 100 | 1 | _aRosado Neto, G.H. | |
| 100 | 1 | _aAdis, J. | |
| 245 | 1 | _aSurface swimming behavior of the curculionid Ochetina uniformis Pascoe (Erirhininae, Stenopelmini)and Ludovix fasciatus (Gyllenhal)(Curculioninae, Erodiscini) | |
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aCURCULIONIDEO | ||
| 650 | _aCOLEOPTERO | ||
| 650 | _aREGISTRO | ||
| 650 | _aBIOLOGIA | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Entomologia (Brazil) _xISSN 0085-5626 _g(Jan-Mar 2007), v. 51(1) p. 87--92 _wBR2014000070 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c234529 _d234529 |
||