| 000 | 00849nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014001741 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205123838.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP05; E16; U10 | ||
| 100 | 1 | _aFodra, M. | |
| 100 | 1 | _aEsperancini, M.S.T. | |
| 245 | 1 | _aViabilidade econômica da venda de energia elétrica em cogeração sob condições de risco: um estudo de caso | |
| 650 | _aANÁLISE ECONÔMICA | ||
| 650 | _aANÁLISE DE RISCO | ||
| 650 | _aMODELO DE SIMULAÇÃO | ||
| 650 | _aDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | ||
| 773 | 0 |
_tEnergia na Agricultura (Brazil) _xISSN 1808-8759 _g(Oct-Dec 2013), v. 28(4) p. 229-239 _wBR2014001741 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c235996 _d235996 |
||